Zahlen & Daten rund um die Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim
Fläche: | |
---|---|
Markt Kreuzwertheim | 2.003,71 ha |
Gemeinde Hasloch | 1.038,10 ha |
Gemeinde Schollbrunn | 1.122,69 ha |
VGem. insges. | 4.164,50 ha |
Einwohner: | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
Markt Kreuzwertheim | 4.110 |
Gemeinde Hasloch | 1.459 |
Gemeinde Schollbrunn | 967 |
VGem. insges. | 6.536 |
Das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim liegt im Landkreis Main-Spessart (Unterfranken) im Bundesland Bayern. Geologisch gesehen gehört es zum fränkischen Schichtstufenland. Landschaftsbestimmend ist in den Mitgliedsgemeinden Kreuzwertheim und Hasloch der Fluss "Main".
140 bis 412 Meter ü. N. N.
Das Klima der im Spessart liegenden Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim wird dem gemäßigten ozeanischen Typ zugerechnet; Kennzeichen sind kühle Sommer und mäßig kalte Winter. Als Randzone des Spessarts sind die Orte wegen der mildernden Einflüsse des Maintals und seiner Nebentäler im Vergleich zu den Hochlagen und zentral liegenden Bereichen begünstigt.
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1993
Einwohnerstatistik - Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Mitgliedsgemeinden von 1993 - 1999 (Stand: jeweils 31. Dezember)
Stand | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Kreuzwertheim | 3.010 | 3.050 | 3.089 | 3.081 | 3.106 | 3.036 | 2.992 |
Röttbach | 529 | 549 | 546 | 541 | 543 | 524 | 529 |
Unterwittbach | 244 | 250 | 250 | 250 | 247 | 245 | 239 |
Wiebelbach | 128 | 138 | 148 | 167 | 170 | 166 | 168 |
Kreuzwertheim insges. | 3.911 | 3.987 | 4.033 | 4.039 | 4.066 | 3.971 | 3.928 |
Hasloch | 1.232 | 1.255 | 1.234 | 1.215 | 1.205 | 1.195 | 1.180 |
Hasselberg | 246 | 242 | 248 | 246 | 257 | 271 | 261 |
Hasloch insges. | 1.478 | 1.497 | 1.482 | 1.461 | 1.462 | 1.466 | 1.441 |
Schollbrunn | 932 | 960 | 978 | 969 | 949 | 940 | 964 |
VGem. insges. | 6.321 | 6.444 | 6.493 | 6.469 | 6.477 | 6.377 | 6.333 |
Einwohnerstatistik - Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Mitgliedsgemeinden von 2000 - 2006 (Stand: jeweils 31. Dezember)
Stand | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Kreuzwertheim | 2.984 | 2.998 | 3.000 | 2.963 | 2.980 | 2.950 | 2.951 |
Röttbach | 533 | 537 | 565 | 578 | 587 | 579 | 584 |
Unterwittbach | 240 | 237 | 230 | 233 | 221 | 221 | 222 |
Wiebelbach | 179 | 184 | 201 | 198 | 193 | 189 | 189 |
Kreuzwertheim insges. | 3.936 | 3.956 | 3.996 | 3.972 | 3.981 | 3.939 | 3.946 |
Hasloch | 1.172 | 1.177 | 1.151 | 1.156 | 1.165 | 1.139 | 1.138 |
Hasselberg | 272 | 264 | 263 | 274 | 264 | 279 | 288 |
Hasloch insges. | 1.444 | 1.441 | 1.414 | 1.430 | 1.429 | 1.418 | 1.426 |
Schollbrunn | 943 | 960 | 932 | 946 | 937 | 957 | 977 |
VGem. insges. | 6.340 | 6.444 | 6.342 | 6.348 | 6.347 | 6.314 | 6.349 |
Einwohnerstatistik - Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Mitgliedsgemeinden von 2007 - 2013 (Stand: jeweils 31. Dezember)
Stand | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Kreuzwertheim | 2.916 | 2.877 | 2.845 | 2.815 | 2.832 | 2.790 | 2.833 |
Röttbach | 585 | 586 | 600 | 595 | 595 | 586 | 564 |
Unterwittbach | 206 | 203 | 194 | 192 | 193 | 191 | 195 |
Wiebelbach | 189 | 188 | 188 | 188 | 186 | 194 | 195 |
Kreuzwertheim insges. | 3.896 | 3.854 | 3.827 |
3.790 |
3.806 | 3.761 | 3.787 |
Hasloch | 1.132 | 1.113 | 1.100 | 1.117 | 1.111 | 1.093 | 1.087 |
Hasselberg | 283 | 283 | 277 | 285 | 285 | 291 | 290 |
Hasloch insges. | 1.415 | 1.396 | 1.377 | 1.402 | 1.396 | 1.384 | 1.377 |
Schollbrunn | 995 | 965 | 926 | 916 | 932 | 942 | 958 |
VGem. insges. | 6.306 | 6.215 | 6.130 | 6.108 | 6.134 | 6.087 | 6.122 |
Einwohnerstatistik - Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Mitgliedsgemeinden von 2014 - 2023 (Stand: jeweils 31. Dezember)
Stand | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kreuzwertheim | 2.848 | 2.844 | 2.799 | 2.846 | 2.924 | 2.937 | 2.924 | 2.898 | 2.866 | 2.989 |
Röttbach | 566 | 569 | 565 | 573 | 592 | 580 | 625 | 635 | 645 | 656 |
Unterwittbach | 200 | 207 | 204 | 226 | 258 | 252 | 225 | 234 | 244 | 251 |
Wiebelbach | 197 | 201 | 214 | 209 | 204 | 210 | 203 | 197 | 205 | 214 |
Kreuzwertheim insges. | 3.811 | 3.821 | 3.782 |
3.854 |
3.978 | 3.979 | 3.977 | 3.964 | 3.960 | 4.110 |
Hasloch | 1.088 | 1.096 | 1.092 | 1.082 | 1.090 | 1.117 | 1.111 | 1.098 | 1.129 | 1.144 |
Hasselberg | 292 | 295 | 295 | 288 | 295 | 289 | 297 | 306 | 313 | 315 |
Hasloch insges. | 1.380 | 1.391 | 1.387 | 1.370 | 1.385 | 1.406 | 1.408 | 1.404 | 1.442 | 1.459 |
Schollbrunn | 948 | 966 | 967 | 926 | 928 | 928 | 913 | 910 | 933 | 967 |
VGem. insges. | 6.139 | 6.178 | 6.136 | 6.150 | 6.291 | 6.313 | 6.298 | 6.278 | 6.335 | 6.536 |
Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Die von Ihnen getroffene Auswahl kann über die Seite Datenschutz nachträglich geändert werden.
Sie haben die personalisierten Cookies nicht ausgewählt. Um diese Seite betreten zu können, müssen sie diese per Auswahl zulassen.
Sie haben das Komfort-Cookie nicht ausgewählt. Um den Zugriff auf das Element oder die Seite dauerhaft zu gewähren, müssen Sie dieses per Auswahl zulassen.
Notwendig:
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Name: ASP.NET_SessionId
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Sitzungscookie für allgemeine Plattformen, der von Websites verwendet wird, die mit Microsoft .NET-basierten Technologien geschrieben wurden. Wird normalerweise verwendet, um eine anonymisierte Benutzersitzung durch den Server aufrechtzuerhalten.
Name: __RequestVerificationToken
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Wird vom System gesetzt, sobald ein Anmeldeformular auf der Seite angezeigt wird, es werden noch keine Inhalte geschrieben.
Name: ld-cookieselection**
Dauer: 30 Tage
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Speichert die Einstellung der Cookie-Auswahl
Komfort:
Durch diese Cookies können wir Ihnen eine erweiterte Funktionalität bereitzustellen. Die Cookies können von uns selbst, oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.